Aeroporto de Apucarana
Código aeroportuário IATA | APU | |
---|---|---|
Código OACI | SSAP | |
Município | Apucarana | |
Comprimento total da pista | 1 400 m | |
Latitude | -23.6122 / 23° 36' 44'' Sul | |
Longitude | -51.385 / 51° 23' 6'' Oeste | |
Altitude | 753 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Apucarana e as cidades vizinhas
Califórnia | Marilândia do Sul 16.7 km | Rio Bom 16.9 km |
Cambira 19.9 km | Novo Itacolomi 21 km | Arapongas 21.9 km |
Jandaia do Sul 26.3 km | Marumbi 27.9 km | Mandaguari 30 km |
Tamarana 31.8 km | Rolândia 33.7 km | Mauá da Serra 35.8 km |
Kaloré 36.7 km | Sabáudia 37 km | Cambé 39 km |
Você gosta doAeroporto de Apucarana?
Link desta página |
---|