Aeroporto de Arapongas
Código aeroportuário IATA | APX | |
---|---|---|
Código OACI | SSOG | |
Município | Arapongas | |
Comprimento total da pista | 1 200 m | |
Latitude | -23.3525 / 23° 21' 9'' Sul | |
Longitude | -51.4919 / 51° 29' 31'' Oeste | |
Altitude | 781 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Arapongas e as cidades vizinhas
Sabáudia | Rolândia 13.4 km | Pitangueiras 17.3 km |
Apucarana 22.4 km | Astorga 22.6 km | Cambé 23.2 km |
Jaguapitã 26.9 km | Mandaguari 28.4 km | Cambira 29.1 km |
Jandaia do Sul 31.9 km | Londrina 33.3 km | Marialva 34.1 km |
Prado Ferreira 34.5 km | Califórnia 37.2 km | Munhoz de Melo 37.3 km |
Você gosta doAeroporto de Arapongas?
Link desta página |
---|