Aeroporto de Barreiras
Código aeroportuário IATA | BRA | |
---|---|---|
Código OACI | SNBR | |
Município | Barreiras | |
Comprimento total da pista | 1 800 m | |
Latitude | -12.079 / 12° 4' 44'' Sul | |
Longitude | -45.0091 / 45° 0' 33'' Oeste | |
Altitude | 745 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Bahia) Hora de Verão : UTC -3:00 Hora de Inverno : UTC -2:00 | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Barreiras e as cidades vizinhas
Catolândia | São Desidério 30.5 km | Angical 36.3 km |
Riachão das Neves 38.6 km |
Você gosta doAeroporto de Barreiras?
Link desta página |
---|