Aeroporto de Erechim
Código aeroportuário IATA | ERM | |
---|---|---|
Código OACI | SSER | |
Município | Erechim | |
Comprimento total da pista | 1 280 m | |
Latitude | -27.6619 / 27° 39' 43'' Sul | |
Longitude | -52.2683 / 52° 16' 6'' Oeste | |
Altitude | 740 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Erechim e as cidades vizinhas
Barão de Cotegipe | Paulo Bento 16.2 km | Gaurama 19.6 km |
Áurea 19.9 km | Três Arroios 21.5 km | Erebango 21.5 km |
Ponte Preta 21.9 km | Quatro Irmãos 24 km | Getúlio Vargas 24.3 km |
Jacutinga 26.1 km | Estação 26.3 km | Floriano Peixoto 26.8 km |
Viadutos 28 km | Centenário 29.6 km | Aratiba 29.9 km |
Você gosta doAeroporto de Erechim?
Link desta página |
---|