Aeroporto de Guarapuava
Código aeroportuário IATA | GPB | |
---|---|---|
Código OACI | SBGU | |
Município | Guarapuava | |
Comprimento total da pista | 1 400 m | |
Latitude | -25.3883 / 25° 23' 18'' Sul | |
Longitude | -51.5222 / 51° 31' 20'' Oeste | |
Altitude | 1055 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Guarapuava e as cidades vizinhas
Pinhão | Turvo 38.1 km | Campina do Simão 46.9 km |
Inácio Martins 49 km |
Você gosta doAeroporto de Guarapuava?
Link desta página |
---|