Aeroporto de Imperatriz
Código aeroportuário IATA | IMP | |
---|---|---|
Código OACI | SBIZ | |
Município | Imperatriz | |
Número de destinos servidos | 26 | |
Número de passageiros | 240 000 | |
Comprimento total da pista | 1 804 m | |
Latitude | -5.53111 / 5° 31' 52'' Sul | |
Longitude | -47.46 / 47° 27' 36'' Oeste | |
Altitude | 123 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Imperatriz e as cidades vizinhas
Davinópolis | João Lisboa 11.4 km | São Miguel do Tocantins 13.1 km |
Senador La Rocque 20.7 km | Sítio Novo do Tocantins 21.4 km | Governador Edison Lobão 26.7 km |
Itaguatins 27.5 km | Axixá do Tocantins 35.7 km | Praia Norte 41.8 km |
Ribamar Fiquene 45.6 km | São Francisco do Brejão 45.6 km | Maurilândia do Tocantins 47.2 km |
Augustinópolis 48.1 km | Buritirana 49.7 km |
Você gosta doAeroporto de Imperatriz?
Link desta página |
---|