Aeroporto de Lages
Código aeroportuário IATA | LAJ | |
---|---|---|
Código OACI | SBLJ | |
Município | Lages | |
Comprimento total da pista | 1 500 m | |
Latitude | -27.7821 / 27° 46' 56'' Sul | |
Longitude | -50.2815 / 50° 16' 53'' Oeste | |
Altitude | 927 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Lages e as cidades vizinhas
Correia Pinto | Painel 23.7 km | Palmeira 25.5 km |
Capão Alto 28.6 km | São José do Cerrito 32.3 km | Bocaina do Sul 33.9 km |
Ponte Alta 34.5 km | Otacílio Costa 36.5 km | Campo Belo do Sul 48.6 km |
Você gosta doAeroporto de Lages?
Link desta página |
---|