Aeroporto de Monte Dourado
Código aeroportuário IATA | MEU | |
---|---|---|
Código OACI | SBMD | |
Município | Almeirim | |
Comprimento total da pista | 2 300 m | |
Latitude | -0.889839 / 0° 53' 23'' Sul | |
Longitude | -52.6022 / 52° 36' 8'' Oeste | |
Altitude | 202 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Santarem) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto de Monte Dourado?
Link desta página |
---|