Aeroporto de Novo Hamburgo
Código aeroportuário IATA | QHV | |
---|---|---|
Código OACI | SSNH | |
Município | Novo Hamburgo | |
Latitude | -29.6947 / 29° 41' 41'' Sul | |
Longitude | -51.0804 / 51° 4' 49'' Oeste | |
Altitude | 23 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Novo Hamburgo e as cidades vizinhas
Campo Bom | Sapiranga 8.9 km | São Leopoldo 10.1 km |
Estância Velha 10.3 km | Ivoti 12.4 km | Dois Irmãos 12.6 km |
Portão 15.7 km | Araricá 15.9 km | Lindolfo Collor 16.4 km |
Sapucaia do Sul 17.6 km | Morro Reuter 17.9 km | Esteio 20.9 km |
Nova Hartz 20.9 km | Presidente Lucena 22 km | Capela de Santana 22.9 km |
Você gosta doAeroporto de Novo Hamburgo?
Link desta página |
---|