Aeroporto de Petrolina
Código aeroportuário IATA | PNZ | |
---|---|---|
Código OACI | SBPL | |
Município | Petrolina | |
Número de destinos servidos | 29 | |
Número de passageiros | 370 000 | |
Comprimento total da pista | 2 100 m | |
Latitude | -9.36389 / 9° 21' 50'' Sul | |
Longitude | -40.5639 / 40° 33' 50'' Oeste | |
Altitude | 374 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Recife) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto de Petrolina?
Link desta página |
---|