Aeroporto de Picos
Código aeroportuário IATA | PCS | |
---|---|---|
Código OACI | SNPC | |
Município | Picos | |
Comprimento total da pista | 1 200 m | |
Latitude | -7.06175 / 7° 3' 42'' Sul | |
Longitude | -41.525 / 41° 31' 30'' Oeste | |
Altitude | 323 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Picos e as cidades vizinhas
Santana do Piauí | Sussuapara 15.7 km | Dom Expedito Lopes 17.2 km |
Paquetá 20.3 km | Geminiano 21.1 km | São José do Piauí 21.8 km |
Santa Cruz do Piauí 30.1 km | Santo Antônio de Lisboa 33.4 km | Aroeiras do Itaim 33.8 km |
São João da Canabrava 33.9 km | São Luís do Piauí 34.5 km | Ipiranga do Piauí 35.3 km |
São João da Varjota 42.5 km | Itainópolis 43.2 km | Francisco Santos 43.5 km |
Você gosta doAeroporto de Picos?
Link desta página |
---|