Aeroporto de Picos
Código aeroportuário IATA | PCS | |
---|---|---|
Código OACI | SNPC | |
Município | Picos | |
Comprimento total da pista | 1 200 m | |
Latitude | -7.06175 / 7° 3' 42'' Sul | |
Longitude | -41.525 / 41° 31' 30'' Oeste | |
Altitude | 323 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Picos e as cidades vizinhas
Sussuapara | Dom Expedito Lopes 17.3 km | Paquetá 19.8 km |
Geminiano 21.2 km | São José do Piauí 21.4 km | Santana do Piauí 21.5 km |
Bocaina 26.3 km | Santa Cruz do Piauí 30.2 km | São João da Canabrava 33.4 km |
Aroeiras do Itaim 33.8 km | Santo Antônio de Lisboa 33.9 km | São Luís do Piauí 34.4 km |
Ipiranga do Piauí 35.2 km | Canavieira 39.6 km | São João da Varjota 42.4 km |
Você gosta doAeroporto de Picos?
Link desta página |
---|