Base Aérea de Santos
Código aeroportuário IATA | SSZ | |
---|---|---|
Código OACI | SBST | |
Município | Santos | |
Comprimento total da pista | 1 391 m | |
Latitude | -23.925 / 23° 55' 30'' Sul | |
Longitude | -46.2875 / 46° 17' 15'' Oeste | |
Altitude | 13 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Base Aérea de Santos e as cidades vizinhas
Guarujá | São Vicente 11.4 km | Cubatão 14.4 km |
Praia Grande 15.2 km | Bertioga 17 km | Rio Grande da Serra 23.2 km |
Ribeirão Pires 26.8 km | Mauá 33.6 km | Santo André 38.1 km |
São Bernardo do Campo 38.2 km | Mongaguá 38.7 km | Suzano 42.8 km |
São Caetano do Sul 42.9 km | Diadema 43.3 km | Ferraz de Vasconcelos 43.4 km |
Você gosta doBase Aérea de Santos?
Link desta página |
---|