Aeroporto Francisco Álvares de Assis
Código aeroportuário IATA | JDF | |
---|---|---|
Código OACI | SBJF | |
Município | Juiz de Fora | |
Número de destinos servidos | 5 | |
Comprimento total da pista | 1 303 m | |
Latitude | -21.7914 / 21° 47' 29'' Sul | |
Longitude | -43.3867 / 43° 23' 12'' Oeste | |
Altitude | 909 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Francisco Álvares de Assis e as cidades vizinhas
Matias Barbosa | Belmiro Braga 14.7 km | Coronel Pacheco 18.7 km |
Simão Pereira 20.6 km | Pequeri 27.8 km | Santana do Deserto 28.4 km |
Ewbank da Câmara 29.8 km | Piau 32.9 km | Comendador Levy Gasparian 33.5 km |
Bicas 33.7 km | Goianá 34 km | Guarará 36.9 km |
Santa Bárbara do Monte Verde 37.4 km | Pedro Teixeira 38.7 km | Mar de Espanha 39.9 km |
Você gosta doAeroporto Francisco Álvares de Assis?
Link desta página |
---|