Aeroporto Internacional de Aracaju
Código aeroportuário IATA | AJU | |
---|---|---|
Código OACI | SBAR | |
Município | Aracaju | |
Número de destinos servidos | 40 | |
Número de passageiros | 1 090 000 | |
Comprimento total da pista | 1 637 m | |
Latitude | -10.9839 / 10° 59' 2'' Sul | |
Longitude | -37.0703 / 37° 4' 13'' Oeste | |
Altitude | 12 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Maceio) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional de Aracaju e as cidades vizinhas
Barra dos Coqueiros | São Cristóvão 15.2 km | Nossa Senhora do Socorro 15.6 km |
Santo Amaro das Brotas 21.8 km | Laranjeiras 22.7 km | Itaporanga d'Ajuda 26.3 km |
Maruim 27.4 km | Riachuelo 31.2 km | Riachuelo 31.2 km |
Rosário do Catete 32.9 km | Divina Pastora 33.9 km | General Maynard 35.4 km |
Pirambu 36.1 km | Carmópolis 38.5 km | Santa Rosa de Lima 40 km |
Você gosta doAeroporto Internacional de Aracaju?
Link desta página |
---|