Aeroporto Internacional de Macapá
Código aeroportuário IATA | MCP | |
---|---|---|
Código OACI | SBMQ | |
Município | Macapá | |
Número de destinos servidos | 37 | |
Número de passageiros | 560 000 | |
Comprimento total da pista | 2 087 m | |
Latitude | 0.0505556 / 0° 3' 2'' Norte | |
Longitude | -51.0719 / 51° 4' 19'' Oeste | |
Altitude | 9 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Belem) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto Internacional de Macapá?
Link desta página |
---|