Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre
Código aeroportuário IATA | REC | |
---|---|---|
Código OACI | SBRF | |
Município | Recife | |
Número de destinos servidos | 65 | |
Número de passageiros | 6 360 000 | |
Comprimento total da pista | 3 010 m | |
Latitude | -8.12639 / 8° 7' 35'' Sul | |
Longitude | -34.9233 / 34° 55' 24'' Oeste | |
Altitude | 22 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Recife) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre e as cidades vizinhas
Jaboatão dos Guararapes | Camaragibe 13.4 km | Olinda 15 km |
São Lourenço da Mata 17.4 km | Moreno 18.7 km | Paulista 21.5 km |
Cabo de Santo Agostinho 21.8 km | Abreu e Lima 24.2 km | Igarassu 32.6 km |
Ipojuca 34.2 km | Chã de Alegria 35 km | Paudalho 38.2 km |
Itapissuma 39.1 km | Vitória de Santo Antão 40.6 km | Araçoiaba 41.9 km |
Você gosta doAeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre?
Link desta página |
---|