Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira
Código aeroportuário IATA | PVH | |
---|---|---|
Código OACI | SBPV | |
Município | Porto Velho | |
Número de destinos servidos | 50 | |
Número de passageiros | 980 000 | |
Comprimento total da pista | 2 400 m | |
Latitude | -8.70917 / 8° 42' 33'' Sul | |
Longitude | -63.9022 / 63° 54' 8'' Oeste | |
Altitude | 106 m | |
Fuso horário | UTC -4:00 (America/Porto_Velho) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira?
Link desta página |
---|