Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek
Código aeroportuário IATA | BSB | |
---|---|---|
Código OACI | SBBR | |
Município | Brasília | |
Número de destinos servidos | 71 | |
Número de passageiros | 15 400 000 | |
Comprimento total da pista | 3 200 m | |
Latitude | -15.8625 / 15° 51' 45'' Sul | |
Longitude | -47.9125 / 47° 54' 45'' Oeste | |
Altitude | 1050 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e as cidades vizinhas
Valparaíso de Goiás | Novo Gama 24.7 km | Cidade Ocidental 27.3 km |
Águas Lindas de Goiás 37.4 km | Santo Antônio do Descoberto 38.2 km | Luziânia 41.4 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Juscelino Kubitschek?
Link desta página |
---|