Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek
Código aeroportuário IATA | BSB | |
---|---|---|
Código OACI | SBBR | |
Município | Brasília | |
Número de destinos servidos | 71 | |
Número de passageiros | 15 400 000 | |
Comprimento total da pista | 3 200 m | |
Latitude | -15.8625 / 15° 51' 45'' Sul | |
Longitude | -47.9125 / 47° 54' 45'' Oeste | |
Altitude | 1050 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e as cidades vizinhas
Valparaíso de Goiás | Cidade Ocidental 23.9 km | Novo Gama 25.7 km |
Santo Antônio do Descoberto 37.7 km | Águas Lindas de Goiás 41.1 km | Luziânia 43.6 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Juscelino Kubitschek?
Link desta página |
---|