Aeroporto Internacional Pinto Martins
Código aeroportuário IATA | FOR | |
---|---|---|
Código OACI | SBFZ | |
Município | Fortaleza | |
Número de destinos servidos | 69 | |
Número de passageiros | 5 650 000 | |
Comprimento total da pista | 2 545 m | |
Latitude | -3.77611 / 3° 46' 34'' Sul | |
Longitude | -38.5325 / 38° 31' 57'' Oeste | |
Altitude | 22 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto Internacional Pinto Martins?
Link desta página |
---|