Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto
Código aeroportuário IATA | JPA | |
---|---|---|
Código OACI | SBJP | |
Município | João Pessoa | |
Número de destinos servidos | 29 | |
Número de passageiros | 1 140 000 | |
Comprimento total da pista | 2 515 m | |
Latitude | -7.26972 / 7° 16' 11'' Sul | |
Longitude | -35.8961 / 35° 53' 46'' Oeste | |
Altitude | 497 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto e as cidades vizinhas
Campina Grande | Puxinanã 8.6 km | Queimadas 9.9 km |
Lagoa Seca 12.1 km | Fagundes 13.8 km | Massaranduba 14.7 km |
Matinhas 21 km | Montadas 21.1 km | São Sebastião de Lagoa de Roça 21.1 km |
Caturité 21.8 km | Areial 23.7 km | Riachão do Bacamarte 25.3 km |
Alagoa Nova 27 km | Esperança 27.3 km | Pocinhos 28.4 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Presidente Castro Pinto?
Link desta página |
---|