Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto
Código aeroportuário IATA | JPA | |
---|---|---|
Código OACI | SBJP | |
Município | João Pessoa | |
Número de destinos servidos | 29 | |
Número de passageiros | 1 140 000 | |
Comprimento total da pista | 2 515 m | |
Latitude | -7.26972 / 7° 16' 11'' Sul | |
Longitude | -35.8961 / 35° 53' 46'' Oeste | |
Altitude | 497 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto e as cidades vizinhas
Campina Grande | Queimadas 9.8 km | Queimadas 9.8 km |
Lagoa Seca 12 km | Puxinanã 14.1 km | Fagundes 16.4 km |
São Sebastião de Lagoa de Roça 18.3 km | Montadas 21.4 km | Matinhas 21.5 km |
Caturité 22.1 km | Areial 25 km | Riachão do Bacamarte 25.6 km |
Serra Redonda 26.5 km | Alagoa Nova 26.9 km | Esperança 27.8 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Presidente Castro Pinto?
Link desta página |
---|