Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares
Código aeroportuário IATA | MCZ | |
---|---|---|
Código OACI | SBMO | |
Município | Maceió | |
Número de destinos servidos | 48 | |
Número de passageiros | 1 540 000 | |
Comprimento total da pista | 1 900 m | |
Latitude | -9.51028 / 9° 30' 37'' Sul | |
Longitude | -35.7933 / 35° 47' 36'' Oeste | |
Altitude | 114 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Maceio) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares e as cidades vizinhas
Satuba | Rio Largo 6.8 km | Santa Luzia do Norte 10.8 km |
Coqueiro Seco 14.2 km | Messias 15.2 km | Pilar 20.4 km |
Pilar 20.4 km | Marechal Deodoro 24.9 km | Atalaia 25.2 km |
Atalaia 25.2 km | Paripueira 27 km | Flexeiras 27.8 km |
Murici 28 km | São Luís do Quitunde 33.3 km | Barra de Santo Antônio 33.6 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Zumbi dos Palmares?
Link desta página |
---|