Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares
Código aeroportuário IATA | MCZ | |
---|---|---|
Código OACI | SBMO | |
Município | Maceió | |
Número de destinos servidos | 48 | |
Número de passageiros | 1 540 000 | |
Comprimento total da pista | 1 900 m | |
Latitude | -9.51028 / 9° 30' 37'' Sul | |
Longitude | -35.7933 / 35° 47' 36'' Oeste | |
Altitude | 114 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Maceio) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares e as cidades vizinhas
Satuba | Rio Largo 7.9 km | Santa Luzia do Norte 9.8 km |
Coqueiro Seco 14.4 km | Messias 15.4 km | Pilar 19.4 km |
Atalaia 25.3 km | Marechal Deodoro 26 km | Paripueira 27 km |
Flexeiras 27.5 km | Murici 28.1 km | Capela 32.7 km |
Barra de Santo Antônio 32.9 km | São Luís do Quitunde 33.1 km | Barra de São Miguel 37.9 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Zumbi dos Palmares?
Link desta página |
---|