Aeroporto Presidente João Suassuna
Código aeroportuário IATA | CPV | |
---|---|---|
Código OACI | SBKG | |
Município | Campina Grande | |
Número de destinos servidos | 27 | |
Comprimento total da pista | 1 600 m | |
Latitude | -7.26992 / 7° 16' 12'' Sul | |
Longitude | -35.8964 / 35° 53' 47'' Oeste | |
Altitude | 500 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Presidente João Suassuna e as cidades vizinhas
Puxinanã | Queimadas 9.8 km | Lagoa Seca 12.1 km |
Fagundes 13.8 km | Massaranduba 14.7 km | Matinhas 21 km |
Montadas 21.1 km | São Sebastião de Lagoa de Roça 21.1 km | Caturité 21.7 km |
Areial 23.7 km | Riachão do Bacamarte 25.4 km | Alagoa Nova 27 km |
Esperança 27.4 km | Pocinhos 28.4 km | Barra de Santana 30.5 km |
Você gosta doAeroporto Presidente João Suassuna?
Link desta página |
---|