Aeroporto Regional de Caxias do Sul Hugo Cantergiani
Código aeroportuário IATA | CXJ | |
---|---|---|
Código OACI | SBCX | |
Município | Caxias do Sul | |
Número de destinos servidos | 29 | |
Latitude | -29.1969 / 29° 11' 49'' Sul | |
Longitude | -51.1875 / 51° 11' 15'' Oeste | |
Altitude | 747 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Regional de Caxias do Sul Hugo Cantergiani e as cidades vizinhas
Farroupilha | Flores da Cunha 18.5 km | Nova Petrópolis 21.7 km |
Nova Pádua 23.2 km | Vale Real 23.4 km | Alto Feliz 24.8 km |
São Vendelino 25 km | Picada Café 27.7 km | São Marcos 27.7 km |
Pinto Bandeira 27.8 km | Linha Nova 30.1 km | Feliz 30.6 km |
Nova Roma do Sul 31.9 km | Bento Gonçalves 32.3 km | Carlos Barbosa 32.9 km |
Você gosta doAeroporto Regional de Caxias do Sul Hugo Cantergiani?
Link desta página |
---|