Aeroporto Regional de Dourados
Código aeroportuário IATA | DOU | |
---|---|---|
Código OACI | SSDO | |
Município | Dourados | |
Comprimento total da pista | 1 317 m | |
Latitude | -22.1974 / 22° 11' 51'' Sul | |
Longitude | -54.926 / 54° 55' 34'' Oeste | |
Altitude | 452 m | |
Fuso horário | UTC -4:00 (America/Campo_Grande) Hora de Verão : UTC -4:00 Hora de Inverno : UTC -3:00 | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Regional de Dourados e as cidades vizinhas
Itaporã | Douradina 37 km | Laguna Carapã 45.2 km |
Fátima do Sul 46.8 km | Caarapó 49.2 km |
Você gosta doAeroporto Regional de Dourados?
Link desta página |
---|