Aeroporto Regional Silvio Name Junior
Código aeroportuário IATA | MGF | |
---|---|---|
Código OACI | SBMG | |
Município | Maringá | |
Número de destinos servidos | 42 | |
Comprimento total da pista | 1 600 m | |
Latitude | -23.4397 / 23° 26' 23'' Sul | |
Longitude | -51.9069 / 51° 54' 25'' Oeste | |
Altitude | 586 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Regional Silvio Name Junior e as cidades vizinhas
Sarandi | Marialva 12.7 km | Paiçandu 14.7 km |
Mandaguaçu 21.8 km | Ângulo 25.2 km | Itambé 26 km |
Floresta 26.4 km | Mandaguari 27 km | Iguaraçu 28.2 km |
Ourizona 30.2 km | Presidente Castelo Branco 31.6 km | Jandaia do Sul 32.6 km |
Bom Sucesso 32.8 km | Doutor Camargo 34.1 km | Astorga 34.5 km |
Você gosta doAeroporto Regional Silvio Name Junior?
Link desta página |
---|