Aeroporto Regional Silvio Name Junior
Código aeroportuário IATA | MGF | |
---|---|---|
Código OACI | SBMG | |
Município | Maringá | |
Número de destinos servidos | 42 | |
Comprimento total da pista | 1 600 m | |
Latitude | -23.4397 / 23° 26' 23'' Sul | |
Longitude | -51.9069 / 51° 54' 25'' Oeste | |
Altitude | 586 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Regional Silvio Name Junior e as cidades vizinhas
Sarandi | Sarandi 3.4 km | Marialva 12.8 km |
Paiçandu 14.6 km | Mandaguaçu 21.8 km | Mandaguari 26.9 km |
Ângulo 27.3 km | Iguaraçu 28.2 km | Ourizona 30.1 km |
Presidente Castelo Branco 30.8 km | Jandaia do Sul 32.5 km | Astorga 33.7 km |
Doutor Camargo 34.3 km | Munhoz de Melo 35.1 km | Cambira 37.2 km |
Você gosta doAeroporto Regional Silvio Name Junior?
Link desta página |
---|