Aeroporto Santos Dumont
Código aeroportuário IATA | SDU | |
---|---|---|
Código OACI | SBRJ | |
Município | Rio de Janeiro | |
Número de destinos servidos | 31 | |
Número de passageiros | 8 520 000 | |
Comprimento total da pista | 1 323 m | |
Latitude | -22.9103 / 22° 54' 37'' Sul | |
Longitude | -43.1631 / 43° 9' 47'' Oeste | |
Altitude | 50 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Santos Dumont e as cidades vizinhas
Niterói | São Gonçalo 14.5 km | Duque de Caxias 20.6 km |
São João de Meriti 24.6 km | Nilópolis 28.2 km | Belford Roxo 29.2 km |
Mesquita 30.8 km | Magé 30.9 km | Nova Iguaçu 34 km |
Maricá 35.4 km | Itaboraí 36.1 km | Petrópolis 45.2 km |
Guapimirim 45.6 km | Queimados 45.7 km |
Você gosta doAeroporto Santos Dumont?
Link desta página |
---|