Aeroporto Senador Petrônio Portella
Código aeroportuário IATA | THE | |
---|---|---|
Código OACI | SBTE | |
Município | Teresina | |
Número de destinos servidos | 39 | |
Número de passageiros | 1 070 000 | |
Latitude | -5.05972 / 5° 3' 35'' Sul | |
Longitude | -42.8233 / 42° 49' 24'' Oeste | |
Altitude | 79 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Senador Petrônio Portella e as cidades vizinhas
Timon | Nazária 33.6 km | Demerval Lobão 37 km |
Altos 40.2 km | José de Freitas 43.7 km | Lagoa do Piauí 44.3 km |
Você gosta doAeroporto Senador Petrônio Portella?
Link desta página |
---|