Eleição para prefeitura de Palmas 2020
O prefeito KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (PSD) foi eleito no primeito turno, com 29% dos votos (6287 votos), para a prefeitura de Palmas.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
DANIEL RICARDO LANGARO | MDB | PALMAS PODE MAIS (MDB / CIDADANIA / PATRIOTA / PTB / PODE) | 6153 (28%) | eliminado no 1o turno |
IZAIAS MIKILITA | REPUBLICAN | UMA NOVA GERAÇÃO PARA TRILHAR UM NOVO CAMINHO (REPUBLICANOS / PP) | 4593 (21%) | eliminado no 1o turno |
FRANCISCO ACIOLI RIBAS | PSL | INOVAÇÃO COM RESPONSABILIDADE, PALMAS CUIDANDO DE SUA GENTE (PTC / PSL) | 2713 (12%) | eliminado no 1o turno |
CESAR PACHECO BAPTISTA | PSC | JUNTOS PODEMOS MAIS (PSC / PV / PDT / DEM / DC) | 1054 (4%) | eliminado no 1o turno |
JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 745 (3%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do Palmas 2020
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
PETERSON LOBAS | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 1094 (5%) | candidato eleito |
NILSON BUTNER | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 697 (3%) | candidato eleito |
JOSE MARIA DE ARAUJO PERPETUO FILHO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 675 (3%) | candidato eleito |
PAULO HERCILIO DANGUI BANNAKE | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 660 (3%) | candidato eleito |
JOSE ADILSON DE ALMEIDA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 585 (3%) | candidato eleito |
SILVANA PACHECO BAPTISTA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 564 (2%) | candidato eliminado |
RODRIGO KOHL RIBEIRO | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 553 (2%) | candidato eliminado |
FRANCISCO ARIVAN VEIGA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 520 (2%) | candidato eleito |
JOSÉ BONIFACIO ROSA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 498 (2%) | candidato eleito |
EDENILSON ROSA TIBES | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 489 (2%) | candidato eliminado |
ISIDORO MIKILITA JUNIOR | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 442 (2%) | candidato eleito |
DANIELA VERONA BAHLS | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 420 (2%) | candidato eliminado |
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 399 (2%) | candidato eleito |
MARCO AURELIO DUTRA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 399 (2%) | candidato eliminado |
VANIA PEREGO SOUTO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 386 (1%) | candidato eliminado |
MAURO CESAR DE ALMEIDA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 384 (1%) | candidato eliminado |
SILVANA DE MELO RIBAS | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 375 (1%) | candidato eliminado |
MARCIO ANTONIO BARBOSA SANTANA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 372 (1%) | candidato eliminado |
ALCIONE DO NASCIMENTO SOUZA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 371 (1%) | candidato eliminado |
LEONICE TERESINHA GASPERIN | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 371 (1%) | candidato eliminado |
JESUS DE MARIA SANTOS | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 332 (1%) | candidato eliminado |
LUIZ OTAVIO SENDESKI | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 330 (1%) | candidato eliminado |
GEISI KELLY MACHADO LORENA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 325 (1%) | candidato eliminado |
ISMAEL DE OLIVEIRA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 302 (1%) | candidato eliminado |
EDER DE LIMA PEREIRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 291 (1%) | candidato eliminado |
ANA MARIA DA ROSA SERAFIM | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 271 (1%) | candidato eliminado |
ZEFERINO DE SIQUEIRA OLIVEIRA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 259 (1%) | candidato eliminado |
GILBERTO DHEIN | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 257 (1%) | candidato eliminado |
RAIMUNDO PAULINO PEREIRA DA SILVA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 248 (1%) | candidato eliminado |
AMILTON DE OLIVEIRA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 236 (1%) | candidato eliminado |
RODRIGO OLIVEIRA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 208 (1%) | candidato eliminado |
ROBERTO MATHEUS SALES | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 188 (0%) | candidato eliminado |
LINEO ANDRE NIENDICKER FIORIN | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 184 (0%) | candidato eliminado |
PEDRO HENRIQUE MARQUEZOTI DE QUADROS | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 183 (0%) | candidato eliminado |
CLAUDAIR KOHLER MULLER | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 173 (0%) | candidato eliminado |
GILSON LOURENÇO | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 167 (0%) | candidato eliminado |
ROBERTO CARLOS GUSTMANN | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 167 (0%) | candidato eliminado |
JOSE ARLINDO ANTUNES DA ROSA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 166 (0%) | candidato eliminado |
LUIZ GUESSER | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 164 (0%) | candidato eliminado |
JOAO VOSNIR MOREIRA DA SILVA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 153 (0%) | candidato eliminado |
CELIZETE MARIA SANTA ROSA MELLO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 152 (0%) | candidato eliminado |
EDINARA MARCHESOTTI PERCISI | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 150 (0%) | candidato eliminado |
RONIVON DERES | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 137 (0%) | candidato eliminado |
RENATO NOGUEIRA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 135 (0%) | candidato eliminado |
JOSE NESTOR DOS SANTOS LIMA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 131 (0%) | candidato eliminado |
OZIEL EVANGELISTA DE JESUS | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 130 (0%) | candidato eliminado |
EVANDRA MARIA TALASZKA SANTOS | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 124 (0%) | candidato eliminado |
ELIANE MARIA DOS SANTOS | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 121 (0%) | candidato eliminado |
ELIANE DA APARECIDA DOS SANTOS | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 121 (0%) | candidato eliminado |
SEBASTIAO DOS SANTOS REIS | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 119 (0%) | candidato eliminado |
JOAO REVELINO MENDES | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 117 (0%) | candidato eliminado |
VILMAR MULLER | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 110 (0%) | candidato eliminado |
ANTONIO PLATES DE OLIVEIRA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 108 (0%) | candidato eliminado |
MÁRCIA DE FÁTIMA LEMES BRASIL | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 107 (0%) | candidato eliminado |
FERNANDO LUIZ LOUFFAGEM | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 106 (0%) | candidato eliminado |
JAKSON LAURINDO SOUZA DOS SANTOS | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 104 (0%) | candidato eliminado |
CERLI NUNES FORTUNATO | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 102 (0%) | candidato eliminado |
VALDOMIRO CELKE DE CAMARGO | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 102 (0%) | candidato eliminado |
MARILENE APARECIDA SANTANA DE LARA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 101 (0%) | candidato eliminado |
CLENI DA SILVA FORTUNATO | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 100 (0%) | candidato eliminado |
PAULA BARRABARRA DA ROSA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 97 (0%) | candidato eliminado |
LUIZ ORLANDO DECEZARE | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 89 (0%) | candidato eliminado |
MIRO DOS SANTOS | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 87 (0%) | candidato eliminado |
VALDECIR ALVES DOS SANTOS | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 87 (0%) | candidato eliminado |
EVERALDO CARLIN | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 86 (0%) | candidato eliminado |
INGRID SIMONE DO CARMO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 83 (0%) | candidato eliminado |
FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 81 (0%) | candidato eliminado |
LUIZ VIEIRA DUTRA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 77 (0%) | candidato eliminado |
ANTONIO OLIVEIRA DE MOURA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 76 (0%) | candidato eliminado |
LUCIANO ANTUNES | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 67 (0%) | candidato eliminado |
DANIELI GRAF SERBENA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 67 (0%) | candidato eliminado |
ADRIANO VAZ DOS SANTOS | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 67 (0%) | candidato eliminado |
SUZANA APARECIDA SCHNEDER SANTANA | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 65 (0%) | candidato eliminado |
ALISON ALBERTO DOCHE BATISTA | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 65 (0%) | candidato eliminado |
AVILINO BANDEIRA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 61 (0%) | candidato eliminado |
AMAZONAS FERREIRA FONSECA NETO | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 61 (0%) | candidato eliminado |
JILIAN PAULO SUTIL | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 56 (0%) | candidato eliminado |
DIRCEIA LIMA GONÇALVES | PTC | PARTIDO ISOLADO (PTC) | 53 (0%) | candidato eliminado |
VIVIANE DE FATIMA VIDAL NUNES | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 49 (0%) | candidato eliminado |
DANIEL VENTURA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 49 (0%) | candidato eliminado |
RAPHAELE CRISTINE FONSECA CARNEIRO | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 42 (0%) | candidato eliminado |
CAMILA MARIANO GONÇALVES | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 41 (0%) | candidato eliminado |
ANTONIO VALDECIR DE MELLO | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 41 (0%) | candidato eliminado |
LUIZ FELIPE DOS SANTOS | PSD | PARTIDO ISOLADO (PSD) | 37 (0%) | candidato eliminado |
JULIANA MACIEL DA SILVA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 37 (0%) | candidato eliminado |
ELENILSON LIMÃO DO NASCIMENTO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 37 (0%) | candidato eliminado |
ELIZANGELA DOS SANTOS | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 35 (0%) | candidato eliminado |
ADILSON OLIVEIRA DE MORAES | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 34 (0%) | candidato eliminado |
EDSON CARLOS KOBESKI | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 33 (0%) | candidato eliminado |
VANESSA FERREIRA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 33 (0%) | candidato eliminado |
FRANCIELI MELO DE PAULA | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 30 (0%) | candidato eliminado |
MARISA DIAS | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 30 (0%) | candidato eliminado |
SERGIO KRULIKOSKI | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 30 (0%) | candidato eliminado |
JAISON LUIS BECKHAUSER | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 29 (0%) | candidato eliminado |
CLAUDIA REGINA MACHADO | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 28 (0%) | candidato eliminado |
NEREU SANTOS MELLO | PTC | PARTIDO ISOLADO (PTC) | 27 (0%) | candidato eliminado |
JOÃO MARIA MEDINO | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 27 (0%) | candidato eliminado |
JULIANE PRATES DA ROSA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 27 (0%) | candidato eliminado |
ELIANDRO LOPES ABI | PTC | PARTIDO ISOLADO (PTC) | 26 (0%) | candidato eliminado |
WIVIANE TERENCIO MODENA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 26 (0%) | candidato eliminado |
TATIANE GARCIA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 25 (0%) | candidato eliminado |
JANE CORDEIRO | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 22 (0%) | candidato eliminado |
MARIONE SALDANHA TERENCIO | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 18 (0%) | candidato eliminado |
CRISTINA LEMES GENEROSO ALVES | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 18 (0%) | candidato eliminado |
ADÃO GIRMAR LOFFAGEM JUNIOR | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 18 (0%) | candidato eliminado |
EVA IRINEIA ESCHEMBACH OLIVEIRA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 18 (0%) | candidato eliminado |
FLAVIO DE MATTOS | PTC | PARTIDO ISOLADO (PTC) | 17 (0%) | candidato eliminado |
JOAO MARIA CORREA DA COSTA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 15 (0%) | candidato eliminado |
ROBERTA KIST RIBEIRO | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 13 (0%) | candidato eliminado |
PAULA CRISTIANE DOS SANTOS | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 11 (0%) | candidato eliminado |
SUZANA PALHANO | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 10 (0%) | candidato eliminado |
ELITA FERNANDA DA LUZ AFONSO | PTC | PARTIDO ISOLADO (PTC) | 10 (0%) | candidato eliminado |
CASSIANO JOSÉ DE PROENÇA GONÇALVES | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 10 (0%) | candidato eliminado |
ILSON JOSÉ DOS SANTOS | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 8 (0%) | candidato eliminado |
CILIANE PONTES | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
ANGELO OSORIO DOS SANTOS | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Eleição para prefeitura de Palmas 2016
O prefeito Kosmos Panayotis Nicolaou (PEN) foi eleito no primeito turno, com 51.21% dos votos (11558 votos), para a prefeitura de Palmas.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Daniel Langaro | PMDB | RENOVAÇÃO E PERTENCIMENTO (PMDB / PTB / PR / PMN / PP / PPS / PPL / PSDB) | 10139 (44.92%) | eliminado no 1o turno |
Tertuliano Andrade | PT | Frente do Povo Palmense na expectativa de novas realizaões ecom.social sust (PT / PTC) | 872 (3.86%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do Palmas 2016
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Edson Luiz Kemes Lagarto | PDT | PALMAS UM NOVO TEMPO (PSDB / PDT) | 1403 (6.2%) | candidato eleito |
Bosco | DEM | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 767 (3.39%) | candidato eleito |
Zico do Mercadão | PMDB | sem coligação | 734 (3.24%) | candidato eleito |
Professor Adilson | PTB | sem coligação | 638 (2.82%) | candidato eleito |
Izaias Mikilita | PTB | sem coligação | 602 (2.66%) | candidato eleito |
Marquinhos | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 549 (2.43%) | candidato eleito |
Bannake - Paulo | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 545 (2.41%) | candidato eleito |
Fernandinho Guapo | PEN | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 545 (2.41%) | candidato eleito |
Polaco | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 521 (2.3%) | candidato eliminado |
Celia Paim | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 519 (2.29%) | candidato eleito |
Laco | PTB | sem coligação | 501 (2.21%) | candidato eleito |
Luizão | PMDB | sem coligação | 496 (2.19%) | candidato eleito |
Leonardo Maito | PMN | Palmas Para Todos (PMN / PPS) | 394 (1.74%) | candidato eliminado |
Luiz Sendeski | PDT | PALMAS UM NOVO TEMPO (PSDB / PDT) | 376 (1.66%) | candidato eleito |
Roque | PTB | sem coligação | 373 (1.65%) | candidato eliminado |
Dionatas | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 370 (1.64%) | candidato eliminado |
Amazonas | PTB | sem coligação | 367 (1.62%) | candidato eliminado |
Alessandro Guerios | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 365 (1.61%) | candidato eliminado |
Professora Silvana Ribas | PMDB | sem coligação | 362 (1.6%) | candidato eliminado |
Nunes | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 359 (1.59%) | candidato eleito |
Ana | PTB | sem coligação | 354 (1.56%) | candidato eliminado |
Anderson do Bar | PMDB | sem coligação | 330 (1.46%) | candidato eliminado |
Abe da Tirol | PTB | sem coligação | 318 (1.41%) | candidato eliminado |
Renato Nogueira | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 279 (1.23%) | candidato eliminado |
Leonice da Auto Escola | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 272 (1.2%) | candidato eliminado |
Emerson | PPS | Palmas Para Todos (PMN / PPS) | 259 (1.15%) | candidato eliminado |
Nilton Piccolim | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 258 (1.14%) | candidato eliminado |
Joce do Jornal | PROS | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 252 (1.11%) | candidato eliminado |
Cerli Fortunato | PDT | PALMAS UM NOVO TEMPO (PSDB / PDT) | 249 (1.1%) | candidato eliminado |
Ismael de Oliveira | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 249 (1.1%) | candidato eliminado |
Pianna | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 239 (1.06%) | candidato eliminado |
Rodrigo Bocão | PTB | sem coligação | 223 (0.99%) | candidato eliminado |
Alcione Inova Moveis | PSL | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 223 (0.99%) | candidato eliminado |
Pedro Paulo Bonatto | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 213 (0.94%) | candidato eliminado |
Felipe Mosena | PSDB | PALMAS UM NOVO TEMPO (PSDB / PDT) | 205 (0.91%) | candidato eliminado |
Fabi da Van | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 191 (0.84%) | candidato eliminado |
Cris Galli - Buchudo | PSD | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 189 (0.84%) | candidato eliminado |
Douglas Rafael Ferreira Lima | PDT | PALMAS UM NOVO TEMPO (PSDB / PDT) | 179 (0.79%) | candidato eliminado |
Oziel | PTB | sem coligação | 176 (0.78%) | candidato eliminado |
Nadia | PTB | sem coligação | 160 (0.71%) | candidato eliminado |
Pastor Carlos | PSL | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 155 (0.69%) | candidato eliminado |
Moacir Imóveis | PMDB | sem coligação | 146 (0.65%) | candidato eliminado |
Cildo | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 142 (0.63%) | candidato eliminado |
Neuza Araujo | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 136 (0.6%) | candidato eliminado |
Pexinho | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 130 (0.57%) | candidato eliminado |
Juliano Pedroso | PSL | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 126 (0.56%) | candidato eliminado |
Beto | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 124 (0.55%) | candidato eliminado |
Buiu | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 121 (0.53%) | candidato eliminado |
Mirinho Fortunato | PEN | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 120 (0.53%) | candidato eliminado |
Chico | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 104 (0.46%) | candidato eliminado |
Juliano Vaz | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 102 (0.45%) | candidato eliminado |
Victor Comazini | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 98 (0.43%) | candidato eliminado |
Professor Gilmar | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 98 (0.43%) | candidato eliminado |
Marcos Dival | PMDB | sem coligação | 96 (0.42%) | candidato eliminado |
Eliseu Construtor | PMDB | sem coligação | 91 (0.4%) | candidato eliminado |
Sebastião de Almeida | PTB | sem coligação | 89 (0.39%) | candidato eliminado |
Vilson da Agua | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 80 (0.35%) | candidato eliminado |
Alberto | PROS | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 75 (0.33%) | candidato eliminado |
Alessandro de Castro Gomes | PMDB | sem coligação | 75 (0.33%) | candidato eliminado |
Raquel de Souza | PMDB | sem coligação | 75 (0.33%) | candidato eliminado |
Daniel Grilo | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 74 (0.33%) | candidato eliminado |
Sidinei - Indio | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 74 (0.33%) | candidato eliminado |
Tobias | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 73 (0.32%) | candidato eliminado |
Nestor Pré-Moldados | PTB | sem coligação | 70 (0.31%) | candidato eliminado |
Pastor Miguel | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 70 (0.31%) | candidato eliminado |
Pano Pintor | PMDB | sem coligação | 69 (0.31%) | candidato eliminado |
Edson Fifo | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 69 (0.31%) | candidato eliminado |
Sandra do Titanic | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 66 (0.29%) | candidato eliminado |
Nereu Mello | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 66 (0.29%) | candidato eliminado |
Wilson Pagliosa | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 62 (0.27%) | candidato eliminado |
Francesco Parenti | PTB | sem coligação | 61 (0.27%) | candidato eliminado |
Gerson do Calçamento | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 61 (0.27%) | candidato eliminado |
Professora Evaldina | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 59 (0.26%) | candidato eliminado |
Brizola | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 59 (0.26%) | candidato eliminado |
João Cacique | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 55 (0.24%) | candidato eliminado |
Tatiane | PTB | sem coligação | 55 (0.24%) | candidato eliminado |
Prof. Fabi | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 55 (0.24%) | candidato eliminado |
Carlos Pichilin | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 53 (0.23%) | candidato eliminado |
Prof. Adriana | PEN | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 53 (0.23%) | candidato eliminado |
Chico Fumaça | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 51 (0.23%) | candidato eliminado |
Gasolina | PTB | sem coligação | 49 (0.22%) | candidato eliminado |
Vanderlei Vando | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 49 (0.22%) | candidato eliminado |
Alessandra | PTB | sem coligação | 43 (0.19%) | candidato eliminado |
Simone - Chocolate | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 40 (0.18%) | candidato eliminado |
Rossana Baptista | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 38 (0.17%) | candidato eliminado |
Maria Madalena | PMDB | sem coligação | 37 (0.16%) | candidato eliminado |
Waldemar Machado | PMDB | sem coligação | 36 (0.16%) | candidato eliminado |
Juliana Tavares | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 35 (0.15%) | candidato eliminado |
Zé Gotinha | PEN | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 34 (0.15%) | candidato eliminado |
Flavinho do Skala | PTB | sem coligação | 31 (0.14%) | candidato eliminado |
Roseli de Faitma Silva Moraes | PDT | PALMAS UM NOVO TEMPO (PSDB / PDT) | 31 (0.14%) | candidato eliminado |
Jane Lodi | PTB | sem coligação | 30 (0.13%) | candidato eliminado |
Prof. Suzana | PEN | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 25 (0.11%) | candidato eliminado |
Lauri Soró | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 23 (0.1%) | candidato eliminado |
Vanderlei Alves | PEN | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 22 (0.1%) | candidato eliminado |
Maurilia | PPL | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 22 (0.1%) | candidato eliminado |
Marcelli | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 22 (0.1%) | candidato eliminado |
Professora Maria Isabel | PMDB | sem coligação | 21 (0.09%) | candidato eliminado |
Tuca | REDE | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 20 (0.09%) | candidato eliminado |
Padre | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 20 (0.09%) | candidato eliminado |
Renata do Salao | PROS | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 20 (0.09%) | candidato eliminado |
Marisa da Klubegi | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 18 (0.08%) | candidato eliminado |
Lurdes Araujo | PR | UNIAO POR PALMAS (PR / PPL) | 17 (0.08%) | candidato eliminado |
Olimpio Valduga | PSB | PALMAS PODE MAIS (PEN / PSB) | 14 (0.06%) | candidato eliminado |
Rose | PSC | RUMO CERTO (PSC / DEM / PSD) | 14 (0.06%) | candidato eliminado |
Maria da Rosa | PROS | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 12 (0.05%) | candidato eliminado |
Luiza | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 3 (0.01%) | candidato eliminado |
Vanessa Camargo | PRB | FRENTE DA RENOVAÇAO (PRB / PSL / REDE / PROS) | 1 (0%) | candidato eliminado |