Eleição para prefeitura de São Lourenço do Sul 2020
O prefeito RUDINEI HARTER (PDT) foi eleito no primeito turno, com 44% dos votos (11557 votos), para a prefeitura de São Lourenço do Sul.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
MARCIA ELIZA LUCAS FERREIRA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 8913 (34%) | eliminado no 1o turno |
CARLOS ANTONIO BECKER LESSA | MDB | JUNTOS SOMOS + FORTES (PRTB / MDB / PP) | 2369 (9%) | eliminado no 1o turno |
EMILIO AUGUSTO BECKER LESSA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 1562 (6%) | eliminado no 1o turno |
CARMEM ROSANE MORAIS ROVERE | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 1173 (4%) | eliminado no 1o turno |
ADELAR BITENCOURT ROZIN | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 202 (0%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do São Lourenço do Sul 2020
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
PAULO SERGIO SILVA PEREIRA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 1264 (5%) | candidato eleito |
JONATA HARTER | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 1132 (4%) | candidato eleito |
LUIS CLAIRTON BEHLING WEBER | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 982 (4%) | candidato eleito |
EMERSON KABKE PIEPER | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 959 (3%) | candidato eleito |
ADREAN OSWALDT PEGLOW | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 951 (3%) | candidato eliminado |
ILDO STRIDER DÖRING | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 812 (3%) | candidato eleito |
ADAO LAURO DE BORBA LOPES | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 809 (3%) | candidato eleito |
RENAN GEPPERT HARTWIG | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 729 (3%) | candidato eleito |
INES GILVANI WASKOW | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 667 (2%) | candidato eleito |
FABIANO BOSENBECKER | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 595 (2%) | candidato eliminado |
NESTOR MÁRIO KARNOPP | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 564 (2%) | candidato eliminado |
FABIANE PEGLOW | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 562 (2%) | candidato eleito |
PAULO GELSON FONSECA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 544 (2%) | candidato eliminado |
RONEI SCHMALFUSS | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 538 (2%) | candidato eleito |
ABEL THURMER BUENO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 514 (2%) | candidato eleito |
LARA BOHM DA SILVA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 513 (2%) | candidato eliminado |
GRAZIELA DE ARAUJO VASQUES | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 501 (2%) | candidato eliminado |
ALINE BLANK BANDEIRA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 481 (1%) | candidato eliminado |
DENIS ALBERTO PEGLOW | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 478 (1%) | candidato eliminado |
OSMAR CAETANO DE ALMEIDA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 474 (1%) | candidato eliminado |
RUI ERVALDO GERI | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 449 (1%) | candidato eliminado |
MARTA LAURI IEPSEN | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 449 (1%) | candidato eliminado |
ILTOM KUHN | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 417 (1%) | candidato eliminado |
JORGE ROBERTO XAVIER DA SILVA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 380 (1%) | candidato eliminado |
RODRIGO SEEFELDT | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 364 (1%) | candidato eliminado |
DANIEL RADTKE DA SILVA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 352 (1%) | candidato eliminado |
ZILMAR CAETANO DE ALMEIDA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 348 (1%) | candidato eliminado |
JOSE VALDOIR RIBEIRO | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 334 (1%) | candidato eliminado |
LUIZ FERNANDO SOUZA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 321 (1%) | candidato eliminado |
GILMAR LÜDTKE | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 308 (1%) | candidato eliminado |
JULIANO DA SILVA FREITAS | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 294 (1%) | candidato eliminado |
BRUNO LEITZKE | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 277 (1%) | candidato eliminado |
CARLOS FERNANDO MARRONI BOEMEKE | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 270 (1%) | candidato eliminado |
GILBERTO DE CRESPO CRESPO | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 270 (1%) | candidato eliminado |
LELIO BLODORN BLANK | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 256 (1%) | candidato eliminado |
MARIO ROGERIO DE ALMEIDA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 240 (0%) | candidato eliminado |
MAURÍCIO BECKER OSWALD | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 233 (0%) | candidato eliminado |
ALINE CONSTANTINO BENTO | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 208 (0%) | candidato eliminado |
GILMAR DOS SANTOS MAJADA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 206 (0%) | candidato eliminado |
RENATO WOLTER | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 195 (0%) | candidato eliminado |
ROGERIO DAS NEVES FRANZ | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 180 (0%) | candidato eliminado |
SILVIA NARA LOPES | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 179 (0%) | candidato eliminado |
JONES RICARDO RODEL KOGLIN | PRTB | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | 169 (0%) | candidato eliminado |
LUCIANE SOARES PETERS | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 164 (0%) | candidato eliminado |
DILMAR SILVEIRA | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 161 (0%) | candidato eliminado |
VALÉRIA STALLBAUM | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 160 (0%) | candidato eliminado |
NAISSON MENDES DA ROSA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 147 (0%) | candidato eliminado |
ITALO PACHECO SOUZA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 147 (0%) | candidato eliminado |
GUMILDO PABLO MACHIN CHAPARRO | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | 145 (0%) | candidato eliminado |
ADRIANA SOARES DE SOARES | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 143 (0%) | candidato eliminado |
LUZIA FONSECA SOARES | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 106 (0%) | candidato eliminado |
GUIDO SCHMIELE | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 103 (0%) | candidato eliminado |
LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 103 (0%) | candidato eliminado |
ILTON JOCLEI FRANZ | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 101 (0%) | candidato eliminado |
ROSA MARA RIBEIRO MARTINS DA SILVA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 101 (0%) | candidato eliminado |
MIRIAM DA GRAÇA DA SILVA PACHECO | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 100 (0%) | candidato eliminado |
LAURA PETRI SOARES | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 92 (0%) | candidato eliminado |
INEIDA MARIA KUHN BEHLING | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 88 (0%) | candidato eliminado |
DARLENE PEGLOW KUHN | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 86 (0%) | candidato eliminado |
AMILTON FERNANDO CUNHA SOARES | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 85 (0%) | candidato eliminado |
AUGUSTO ANGELO HAX | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 79 (0%) | candidato eliminado |
ADOLFO STRELOW FILHO | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 77 (0%) | candidato eliminado |
JOAO TIELE DA SILVA GARCIA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 74 (0%) | candidato eliminado |
CLÓVIS SIMOES LOPES JUNIOR | PRTB | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | 72 (0%) | candidato eliminado |
CELESTINO DE OLIVEIRA PINTO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 72 (0%) | candidato eliminado |
CASSIO CORREA COLVARA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 71 (0%) | candidato eliminado |
ANDREIA ROVERE | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 65 (0%) | candidato eliminado |
MARCIA LUCIANE UEBERBACKER HERRMANN | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 63 (0%) | candidato eliminado |
MICHEL NUNES | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 62 (0%) | candidato eliminado |
FABIANE FONSECA BORGES CRESPO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 60 (0%) | candidato eliminado |
ADRIANA DA CUNHA CAVALHEIRO OLIVEIRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 58 (0%) | candidato eliminado |
THEODORO SEUS | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 55 (0%) | candidato eliminado |
CELOI PADILHA REICHOW | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 52 (0%) | candidato eliminado |
JOSÉ FRANCISCO QUEVEDO | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 50 (0%) | candidato eliminado |
CRISTIANE PEREIRA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 50 (0%) | candidato eliminado |
PAULO RÉGIO DE LAFORET BRAUNER | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 46 (0%) | candidato eliminado |
ELIANE RIBEIRO LUIZ | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 43 (0%) | candidato eliminado |
LUCI BORK BOEMEKE | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 42 (0%) | candidato eliminado |
JOSE VALNEI CARDOSO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 42 (0%) | candidato eliminado |
LILIAN KUHN | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 29 (0%) | candidato eliminado |
ALEXANDRE SILVA BILHALVA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 28 (0%) | candidato eliminado |
JAIRO CESAR FERREIRA | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 25 (0%) | candidato eliminado |
MARIA DE FATIMA CABRERA BRAGA | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 25 (0%) | candidato eliminado |
CRISTIANO DUARTE VIEIRA | PODE | PARTIDO ISOLADO (PODE) | 24 (0%) | candidato eliminado |
EDI TIMM | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 23 (0%) | candidato eliminado |
LUCI TERESA LINDEMANN KNEPPER | PRTB | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | 20 (0%) | candidato eliminado |
CARMEM ROSANE DOS SANTOS MOREIRA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 16 (0%) | candidato eliminado |
ANA JULIA LESSA DAME | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 15 (0%) | candidato eliminado |
ZAIDA SILVA DA SILVA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 14 (0%) | candidato eliminado |
CLEONICE GARCIA VIEIRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 13 (0%) | candidato eliminado |
FABIANE NICKEL DE OLIVEIRA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 11 (0%) | candidato eliminado |
CATIA ROSANE BENDER | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 8 (0%) | candidato eliminado |
NOEMIA CECILIA DA SILVA MERSENBURG | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 8 (0%) | candidato eliminado |
MARIVANI FROMMING HARTWIG | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 7 (0%) | candidato eliminado |
DIVA RADUNZ RADTKE | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 7 (0%) | candidato eliminado |
Eleição para prefeitura de São Lourenço do Sul 2016
O prefeito Rudinei Harter (PDT) foi eleito no primeito turno, com 54.73% dos votos (15237 votos), para a prefeitura de São Lourenço do Sul.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Daniel Raupp | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 12605 (45.27%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do São Lourenço do Sul 2016
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Márcia Lucas | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 2069 (7.32%) | candidato eleito |
Adrean Peglow | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 1312 (4.64%) | candidato eleito |
Dari Pagel | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 1208 (4.27%) | candidato eleito |
Matias Fromming | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 1068 (3.78%) | candidato eleito |
Paulinho Pereira | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 958 (3.39%) | candidato eleito |
Nestor Karnopp | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 845 (2.99%) | candidato eliminado |
Carmem Rosane | PSB | sem coligação | 838 (2.96%) | candidato eleito |
Abel Bueno | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 817 (2.89%) | candidato eleito |
Bruno Leitzke | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 779 (2.76%) | candidato eliminado |
Jonatã Harter - Joninho | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 767 (2.71%) | candidato eleito |
Luis Weber | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 740 (2.62%) | candidato eleito |
Lauro Lopes | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 715 (2.53%) | candidato eliminado |
Rodrigo Seefeldt | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 677 (2.4%) | candidato eleito |
Magnus Peske | DEM | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 670 (2.37%) | candidato eliminado |
Ronei Schmalfuss | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 656 (2.32%) | candidato eleito |
Amilton Strelow | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 611 (2.16%) | candidato eliminado |
Rui Geri | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 573 (2.03%) | candidato eliminado |
Fernanda Bork | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 549 (1.94%) | candidato eliminado |
Junior Gehling | PTB | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 528 (1.87%) | candidato eliminado |
Daniela Lessa | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 480 (1.7%) | candidato eliminado |
Guido Geppert (Tio Guido) | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 461 (1.63%) | candidato eliminado |
Paulinho Fonseca | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 461 (1.63%) | candidato eliminado |
Marcio Holz | PSB | sem coligação | 447 (1.58%) | candidato eliminado |
Altair Fonseca - Caco do Posto | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 431 (1.52%) | candidato eliminado |
Luciano Holz | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 418 (1.48%) | candidato eliminado |
Dra. Neide | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 366 (1.29%) | candidato eliminado |
Zé Mario | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 354 (1.25%) | candidato eliminado |
Cristiane Hobuss | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 334 (1.18%) | candidato eliminado |
Celomir Blank | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 318 (1.13%) | candidato eliminado |
Osmar Caetano | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 314 (1.11%) | candidato eliminado |
Ernande Guimaraes | PSB | sem coligação | 311 (1.1%) | candidato eliminado |
Adriana Soares | PMDB | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 311 (1.1%) | candidato eliminado |
Dari Germano Klein | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 274 (0.97%) | candidato eliminado |
Renato Bracher | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 268 (0.95%) | candidato eliminado |
Juca Antenas | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 260 (0.92%) | candidato eliminado |
Gilberto Janke - Roda Baixa | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 246 (0.87%) | candidato eliminado |
Carlos Alberto Biti | PSB | sem coligação | 222 (0.79%) | candidato eliminado |
João Paulo | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 205 (0.73%) | candidato eliminado |
Adelar Rozin | PSB | sem coligação | 188 (0.67%) | candidato eliminado |
Edimar Ferreira | PMDB | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 179 (0.63%) | candidato eliminado |
Professor Sidnei Wachholz | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 176 (0.62%) | candidato eliminado |
Ronaldo Veterinário | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 173 (0.61%) | candidato eliminado |
Osmar Stern | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 170 (0.6%) | candidato eliminado |
Carlos Leonardo Wienke | PSB | sem coligação | 151 (0.53%) | candidato eliminado |
Marcia Fonseca | PTB | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 151 (0.53%) | candidato eliminado |
Coronel Valdoir Ribeiro | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 138 (0.49%) | candidato eliminado |
Lelio Blank | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 134 (0.47%) | candidato eliminado |
Sandra Becker | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 132 (0.47%) | candidato eliminado |
Juca da Patrola | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 131 (0.46%) | candidato eliminado |
Osvaldo Miranda | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 112 (0.4%) | candidato eliminado |
Sulamita Kruger | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 110 (0.39%) | candidato eliminado |
Professora Rosangela | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 107 (0.38%) | candidato eliminado |
Guido Schmiele | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 107 (0.38%) | candidato eliminado |
Alice Ferreira | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 103 (0.36%) | candidato eliminado |
Professora Celoi | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 97 (0.34%) | candidato eliminado |
Claudiomar Gehling | PSB | sem coligação | 97 (0.34%) | candidato eliminado |
Janaina Almeida da Silva | PMDB | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 97 (0.34%) | candidato eliminado |
Ercilio da Silva | PSB | sem coligação | 82 (0.29%) | candidato eliminado |
Beth Wetzel | PSB | sem coligação | 79 (0.28%) | candidato eliminado |
Michael Mendes | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 70 (0.25%) | candidato eliminado |
Adolfo Strelow Perigoso | PSB | sem coligação | 69 (0.24%) | candidato eliminado |
Patricia Wiegand | PR | PDT / PR (PDT / PR) | 66 (0.23%) | candidato eliminado |
Celestino Pinto | PMDB | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 60 (0.21%) | candidato eliminado |
Isolete Bammann | PMDB | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 58 (0.21%) | candidato eliminado |
Willian Felipe Holz | PSB | sem coligação | 58 (0.21%) | candidato eliminado |
Mario Freitas | PTB | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 53 (0.19%) | candidato eliminado |
Laizer Eslabão | PMDB | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 53 (0.19%) | candidato eliminado |
Miriam da Graça Pacheco | PSB | sem coligação | 51 (0.18%) | candidato eliminado |
Adriana Cavalheiro | PSB | sem coligação | 50 (0.18%) | candidato eliminado |
Ari Bilhalva | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 46 (0.16%) | candidato eliminado |
Wanderlei | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 41 (0.15%) | candidato eliminado |
Joãozinho Christmann | PT | Frente Popular e Trabalhista - Por São Lourenço (PT / PTB) | 38 (0.13%) | candidato eliminado |
Osvaldo da Silva | PSB | sem coligação | 37 (0.13%) | candidato eliminado |
Rosana Costa | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 36 (0.13%) | candidato eliminado |
Gervasio Pereira | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 35 (0.12%) | candidato eliminado |
Flavia Araujo | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 35 (0.12%) | candidato eliminado |
Ticléia | PMDB | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 30 (0.11%) | candidato eliminado |
Arthur da Lomba | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 29 (0.1%) | candidato eliminado |
Lucia Gomes da Silva | PSB | sem coligação | 21 (0.07%) | candidato eliminado |
Cleia Muhlenberg | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 20 (0.07%) | candidato eliminado |
Noemia | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 20 (0.07%) | candidato eliminado |
Emir Pech | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 18 (0.06%) | candidato eliminado |
Denia Silveira | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 16 (0.06%) | candidato eliminado |
Jaqueline Gouvea | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 16 (0.06%) | candidato eliminado |
Loiva Pagel | PP | NOSSO PARTIDO É VOCÊ (PP / PMDB) | 15 (0.05%) | candidato eliminado |
Diva Radunz | PSB | sem coligação | 11 (0.04%) | candidato eliminado |
Cristiane Pereira | PDT | PDT / PR (PDT / PR) | 11 (0.04%) | candidato eliminado |
Fernanda Dias | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 10 (0.04%) | candidato eliminado |
Edi Timm | PSDB | Ética e Transparência Acima de Tudo (DEM / PSDB) | 10 (0.04%) | candidato eliminado |