Aeroporto da Pampulha
Código aeroportuário IATA | PLU | |
---|---|---|
Código OACI | SBBH | |
Município | Belo Horizonte | |
Número de destinos servidos | 8 | |
Número de passageiros | 760 000 | |
Comprimento total da pista | 2 538 m | |
Latitude | -19.8517 / 19° 51' 6'' Sul | |
Longitude | -43.9503 / 43° 57' 1'' Oeste | |
Altitude | 785 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto da Pampulha e as cidades vizinhas
Santa Luzia | Contagem 14.5 km | Sabará 15.8 km |
São José da Lapa 16.8 km | Ribeirão das Neves 17.2 km | Vespasiano 18 km |
Nova Lima 18.6 km | Raposos 19.9 km | Ibirité 21.7 km |
Confins 24.9 km | Lagoa Santa 25.6 km | Pedro Leopoldo 27.6 km |
Sarzedo 28 km | Betim 29.1 km | Caeté 29.5 km |
Você gosta doAeroporto da Pampulha?
Link desta página |
---|