Aeroporto de Anápolis
Código aeroportuário IATA | APS | |
---|---|---|
Código OACI | SWNS | |
Município | Anápolis | |
Comprimento total da pista | 1 842 m | |
Latitude | -16.3611 / 16° 21' 40'' Sul | |
Longitude | -48.9256 / 48° 55' 32'' Oeste | |
Altitude | 1104 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Anápolis e as cidades vizinhas
Campo Limpo de Goiás | Goianápolis 19.3 km | Terezópolis de Goiás 20.7 km |
Bonfinópolis 28.8 km | Abadiânia 30.4 km | Nerópolis 31.7 km |
Gameleira de Goiás 32 km | Ouro Verde de Goiás 32.5 km | Leopoldo de Bulhões 34.5 km |
Caldazinha 39 km | Senador Canedo 42.5 km | Nova Veneza 42.9 km |
Santo Antônio de Goiás 43.2 km | Silvânia 46.5 km | Damolândia 48.1 km |
Você gosta doAeroporto de Anápolis?
Link desta página |
---|