Aeroporto de Araraquara
Código aeroportuário IATA | AQA | |
---|---|---|
Código OACI | SBAQ | |
Município | Araraquara | |
Comprimento total da pista | 1 500 m | |
Latitude | -21.8119 / 21° 48' 43'' Sul | |
Longitude | -48.1328 / 48° 7' 58'' Oeste | |
Altitude | 701 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Araraquara e as cidades vizinhas
Américo Brasiliense | Santa Lúcia 14.8 km | Ibaté 21.2 km |
Rincão 25.9 km | Ribeirão Bonito 28.4 km | Trabiju 33.2 km |
Matão 33.5 km | Boa Esperança do Sul 33.6 km | São Carlos 33.7 km |
Motuca 33.9 km | Guatapará 36.4 km | Dourado 37.5 km |
Gavião Peixoto 37.7 km | Dobrada 42.6 km | Nova Europa 44.2 km |
Você gosta doAeroporto de Araraquara?
Link desta página |
---|