Aeroporto de Assis
Código aeroportuário IATA | AIF | |
---|---|---|
Código OACI | SBAS | |
Município | Assis | |
Comprimento total da pista | 1 100 m | |
Latitude | -22.6386 / 22° 38' 19'' Sul | |
Longitude | -50.4559 / 50° 27' 21'' Oeste | |
Altitude | 548 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Assis e as cidades vizinhas
Cândido Mota | Tarumã 17.6 km | Maracaí 22 km |
Platina 26.3 km | Paraguaçu Paulista 28.1 km | Palmital 30.9 km |
Lutécia 32.7 km | Echaporã 35 km | Cruzália 36.5 km |
Pedrinhas Paulista 39.5 km | Oscar Bressane 39.7 km | Itambaracá 42.1 km |
Borá 42.5 km | Ibirarema 44 km | Campos Novos Paulista 47.2 km |
Você gosta doAeroporto de Assis?
Link desta página |
---|