Aeroporto de Blumenau
Código aeroportuário IATA | BNU | |
---|---|---|
Código OACI | SSBL | |
Município | Blumenau | |
Comprimento total da pista | 1 080 m | |
Latitude | -26.8219 / 26° 49' 19'' Sul | |
Longitude | -49.0978 / 49° 5' 52'' Oeste | |
Altitude | 20 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Blumenau e as cidades vizinhas
Pomerode | Indaial 15.7 km | Timbó 17.2 km |
Gaspar 18.4 km | Luiz Alves 19.2 km | Rio dos Cedros 19.7 km |
Massaranduba 25.1 km | Benedito Novo 27 km | Ilhota 27.4 km |
Rodeio 28.4 km | Ascurra 30.7 km | Guabiruba 31.4 km |
Brusque 35.6 km | Apiúna 37.2 km | Jaraguá do Sul 37.6 km |
Você gosta doAeroporto de Blumenau?
Link desta página |
---|