Aeroporto de Caruaru
Código aeroportuário IATA | CAU | |
---|---|---|
Código OACI | SNRU | |
Município | Caruaru | |
Comprimento total da pista | 1 800 m | |
Latitude | -8.28183 / 8° 16' 55'' Sul | |
Longitude | -36.0152 / 36° 0' 55'' Oeste | |
Altitude | 584 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Recife) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Caruaru e as cidades vizinhas
São Caetano | Agrestina 21.1 km | Altinho 23.7 km |
Riacho das Almas 24.1 km | São Joaquim do Monte 28.6 km | Camocim de São Félix 29.2 km |
Bezerros 29.4 km | Tacaimbó 30.8 km | Toritama 31.7 km |
Sairé 34.5 km | Ibirajuba 37.9 km | Bonito 37.9 km |
Bonito 37.9 km | Bonito 37.9 km | Bonito 37.9 km |
Você gosta doAeroporto de Caruaru?
Link desta página |
---|