Aeroporto de Caruaru
Código aeroportuário IATA | CAU | |
---|---|---|
Código OACI | SNRU | |
Município | Caruaru | |
Comprimento total da pista | 1 800 m | |
Latitude | -8.28183 / 8° 16' 55'' Sul | |
Longitude | -36.0152 / 36° 0' 55'' Oeste | |
Altitude | 584 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Recife) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Caruaru e as cidades vizinhas
São Caetano | Agrestina 21.6 km | Altinho 23.3 km |
Riacho das Almas 23.5 km | Bezerros 25.7 km | São Joaquim do Monte 28.2 km |
Camocim de São Félix 29 km | Tacaimbó 30.9 km | Toritama 31.7 km |
Cachoeirinha 33.1 km | Sairé 36.2 km | Ibirajuba 38 km |
Bonito 38.1 km | Vertentes 38.7 km | Cupira 38.7 km |
Você gosta doAeroporto de Caruaru?
Link desta página |
---|