Aeroporto de Ijuí
Código aeroportuário IATA | IJU | |
---|---|---|
Código OACI | SSIJ | |
Município | Ijuí | |
Comprimento total da pista | 1 450 m | |
Latitude | -28.3687 / 28° 22' 7'' Sul | |
Longitude | -53.8466 / 53° 50' 48'' Oeste | |
Altitude | 368 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Ijuí e as cidades vizinhas
Bozano | Ajuricaba 16.4 km | Catuípe 19.4 km |
Pejuçara 19.6 km | Coronel Barros 21.6 km | Augusto Pestana 21.9 km |
Boa Vista do Cadeado 24.5 km | Eugênio de Castro 34.3 km | Panambi 35.9 km |
Nova Ramada 36.9 km | Cruz Alta 38.2 km | Condor 40.9 km |
Jóia 41.1 km | Entre-Ijuís 41.2 km | Santo Ângelo 41.6 km |
Você gosta doAeroporto de Ijuí?
Link desta página |
---|