Aeroporto de Ijuí
Código aeroportuário IATA | IJU | |
---|---|---|
Código OACI | SSIJ | |
Município | Ijuí | |
Comprimento total da pista | 1 450 m | |
Latitude | -28.3687 / 28° 22' 7'' Sul | |
Longitude | -53.8466 / 53° 50' 48'' Oeste | |
Altitude | 368 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Ijuí e as cidades vizinhas
Bozano | Ajuricaba 16.2 km | Pejuçara 19.6 km |
Catuípe 20.9 km | Coronel Barros 21.5 km | Augusto Pestana 21.8 km |
Boa Vista do Cadeado 26.7 km | Eugênio de Castro 34.3 km | Panambi 34.8 km |
Nova Ramada 37 km | Cruz Alta 38.1 km | Condor 39.5 km |
Jóia 41 km | Entre-Ijuís 41.3 km | Santo Ângelo 41.5 km |
Você gosta doAeroporto de Ijuí?
Link desta página |
---|