Aeroporto de Ipatinga
Código aeroportuário IATA | IPN | |
---|---|---|
Código OACI | SBIP | |
Município | Ipatinga | |
Número de destinos servidos | 6 | |
Comprimento total da pista | 2 004 m | |
Latitude | -19.4706 / 19° 28' 14'' Sul | |
Longitude | -42.4875 / 42° 29' 15'' Oeste | |
Altitude | 245 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Ipatinga e as cidades vizinhas
Ipaba | Santana do Paraíso 13.3 km | Coronel Fabriciano 15.8 km |
Timóteo 20.8 km | Bugre 24.2 km | Vargem Alegre 24.9 km |
Iapu 28.7 km | Mesquita 30.7 km | Belo Oriente 31.2 km |
Naque 31.7 km | Pingo-d'Água 31.8 km | Entre Folhas 31.9 km |
Jaguaraçu 33.4 km | Marliéria 37.2 km | São João do Oriente 37.3 km |
Você gosta doAeroporto de Ipatinga?
Link desta página |
---|