Aeroporto de Ipatinga
Código aeroportuário IATA | IPN | |
---|---|---|
Código OACI | SBIP | |
Município | Ipatinga | |
Número de destinos servidos | 6 | |
Comprimento total da pista | 2 004 m | |
Latitude | -19.4706 / 19° 28' 14'' Sul | |
Longitude | -42.4875 / 42° 29' 15'' Oeste | |
Altitude | 245 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Ipatinga e as cidades vizinhas
Ipaba | Santana do Paraíso 14.6 km | Coronel Fabriciano 15.8 km |
Timóteo 20.6 km | Bugre 24.4 km | Vargem Alegre 25.1 km |
Belo Oriente 27.9 km | Iapu 28.6 km | Pingo-d'Água 29.7 km |
Naque 31.6 km | Entre Folhas 31.9 km | Jaguaraçu 33.9 km |
Marliéria 37.1 km | São João do Oriente 37.6 km | Joanésia 38.9 km |
Você gosta doAeroporto de Ipatinga?
Link desta página |
---|