Aeroporto de Montenegro
Código aeroportuário IATA | QGF | |
---|---|---|
Código OACI | SSNG | |
Município | Montenegro | |
Latitude | -29.7209 / 29° 43' 15'' Sul | |
Longitude | -51.4885 / 51° 29' 19'' Oeste | |
Altitude | 16 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Montenegro e as cidades vizinhas
Pareci Novo | Capela de Santana 16.8 km | São Sebastião do Caí 18.7 km |
São José do Sul 20.5 km | Maratá 20.7 km | Tabaí 22 km |
Portão 23.9 km | Brochier 24.1 km | Tupandi 24.3 km |
Nova Santa Rita 27.1 km | Bom Princípio 28.9 km | Charqueadas 29.2 km |
Lindolfo Collor 30.5 km | Paverama 31 km | Estância Velha 31.5 km |
Você gosta doAeroporto de Montenegro?
Link desta página |
---|