Aeroporto de Ourinhos
Código aeroportuário IATA | OUS | |
---|---|---|
Código OACI | SBOU | |
Município | Ourinhos | |
Comprimento total da pista | 1 500 m | |
Latitude | -22.9679 / 22° 58' 4'' Sul | |
Longitude | -49.9137 / 49° 54' 49'' Oeste | |
Altitude | 467 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Ourinhos e as cidades vizinhas
Salto Grande | Canitar 14.1 km | Cambará 18.6 km |
Ribeirão do Sul 20.6 km | Jacarezinho 22.2 km | Chavantes 22.4 km |
Ibirarema 23.4 km | Ribeirão Claro 29.8 km | Santa Cruz do Rio Pardo 29.8 km |
São Pedro do Turvo 30.4 km | Ipaussu 31.1 km | Barra do Jacaré 31.9 km |
Andirá 33.6 km | Palmital 37 km | Palmital 37 km |
Você gosta doAeroporto de Ourinhos?
Link desta página |
---|