Município de Andirá
Andirá é uma cidade de Estado do Paraná. Os habitantes se chamam andiraenses. O município se estende por 236,1 km² e contava com 20 031 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 84,8 habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Barra do Jacaré, Cambará e Bandeirantes, Andirá se situa a 16 km a Norte-Leste de Bandeirantes, a cidade mais próxima nos arredores. Situado a 479 metros de altitude, de Andirá tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 23° 3' 3'' Sul, Longitude: 50° 13' 44'' Oeste. O prefeito de Andirá se chama Ione Elizabeth Alves Abib. Para todas as formalidades administrativas,você pode ir à prefeitura de Andirá Rua Mauro Cardoso Oliveira, 190. Mas você também pode contatar a prefeitura por telefone ou por email, pelo endereço abaixo. Atualizar dados. |
O município de Andirá
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Andirá assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município.
| Endereço da Prefeitura Municipal de Andirá | AndiráPrefeitura de Andirá Rua Mauro Cardoso Oliveira, 190 ANDIRÁ - PR, 86380-000 Brasil Work+55 43 3538-8100 |
|---|---|
| Telefone da prefeitura | (43) 3538-8100 Internacional: +55 43 3538-8100 |
| Endereço electrónico da prefeitura | A carregar... |
| Site oficial do município | andira.pr.gov.br |
| Certidão de nascimento online | Solicitar segunda via da certidão de nascimento em Andirá, Paraná (PR) |
| Certidão de óbito online | Solicitar segunda via da certidão de óbito em Andirá, Paraná (PR) |
| Certidão de casamento online | Solicitar segunda via da certidão de casamento em Andirá, Paraná (PR) |
| Certidão de imóvel online | Solicitar segunda via da certidão de imóvel em Andirá, Paraná (PR) |
Solicite online seus certidões e documentos oficiais
Cartorio de Andirá
| Nome | OfÍcio do registro civil, tÍtulos e documentos e pessoas jurÍdicas |
| Endereço | Rua Minas Gerais, 231 86380-000 Andirá |
| Horário | De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h |
| Contacto | Telefone : 3538-1297 Fax :3538-1297 Endereço electrónico : izrctd@uol.com.br |
| Atributos | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Jurídicas |
| Nome | Tabelionato de notas e protesto de tÍtulos |
| Endereço | Rua Minas Gerais, 222 86380-000 Andirá |
| Horário | De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h |
| Contacto | Telefone : 3538-4133 Endereço electrónico : cartorioandira@uol.com.br |
| Atributos | Notas, Protesto de Títulos |
| Nome | OfÍcio do registro de imÓveis |
| Endereço | Av. Goiás, 703 86380-000 Andirá |
| Horário | De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h |
| Contacto | Telefone : 3538-1133 Fax :3538-1133 Endereço electrónico : osmar_zanoni@hotmail.com |
| Atributos | Registro de Imóveis |
Procure por um cartorio em ma cidade próxima como Barra do Jacaré, Bandeirantes, Cambará.
Administração do município de Andirá
| Prefeito de Andirá | Ione Elizabeth Alves Abib | |
|---|---|---|
| Partido politico | PSD | |
Números administrativos de Andirá
| Código postal de Andirá | 86380-000 |
|---|
Mapa e plano de Andirá
| Plano do município | Mapa de Andirá : Encontrar uma rua de Andirá. |
|---|
Meio de transporte de Andirá
| Aeroporto | Aeroporto de Ourinhos 33.6 km Aeroporto de Cornélio Procópio 39.9 km Aeroporto de Assis 51.5 km |
|---|
Território de Andirá
| Superfície de Andirá | 23 608 hectares 236,08 km² (91,15 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Andirá | 479 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: -23.0508 Longitude: -50.2289 Latitude: 23° 3' 3'' Sul, Longitude: 50° 13' 44'' Oeste |
| Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
| Hora local | |
| Associação | |
| Cidades irmãs do Andirá | Atualmente o de Andirá não tem nenhuma cidade irmã. |
| Parque natural | Andirá não é parte de um parque natural |
Dados econômicos de Andirá
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | R$ 16 039 368 |
|---|---|
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | R$ 79 461 961 |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | R$ 213 239 631 |
| R$ 37 312 862 | |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | R$ 34 541 427 |
| Produto Interno Bruto a preços correntes | R$ 343 282 387 |
As cidades e vilas próximas de Andirá
| Municípios nas proximidades de Andirá | ||
|---|---|---|
| Itambaracá | Cambará | Cambará |
| Bandeirantes | ![]() | Barra do Jacaré |
| Bandeirantes | Barra do Jacaré | Barra do Jacaré |
| Municípios próximos de Andirá | ||
| Barra do Jacaré 8.5 km | Bandeirantes 15.1 km | Cambará 16.1 km |
| Itambaracá 18.1 km | Palmital 28.2 km | Santa Mariana 28.7 km |
| Jacarezinho 29.5 km | Ibirarema 29.8 km | Abatiá 30.3 km |
| Santo Antônio da Platina 32.6 km | Santa Amélia 32.8 km | Salto Grande 32.8 km |
| Cândido Mota 37 km | Ourinhos 38.7 km | Ribeirão do Sul 41.9 km |
| Ribeirão do Pinhal 42 km | Jundiaí do Sul 44.8 km | Platina 45.4 km |
| Cornélio Procópio 45.6 km | Assis 46.2 km | Canitar 46.5 km |
Distância entre o municipio de Andirá e as principais cidades brasileiras
| São Paulo : 372 km | Rio de Janeiro : 720 km | Brasília : 844 km |
| Fortaleza : 2493 km | Salvador : 1668 km | Belo Horizonte : 739 km |
| Manaus : 2461 km | Curitiba : 282 km mais perto | Goiânia : 718 km |
| Recife : 2340 km | Belém : 2411 km | Belém : 2411 km |
| Belém : 2411 km | Porto Alegre : 784 km | Guarulhos : 381 km |
| Distância calculada em linha reta! | ||
Ofertas de emprego próximo de Andirá
Profissão, Palavras-chave, companhia
Cidade, Departamento, Região
Cumprir a política de atendimento aos clientes e realizar o roteiro de visitas, efetivando vendas ou influenciando a geração de pedidos, seja por atendimento físico ou digital, utilizando plataformas omnichannel. Manter os cadastros de clie...
Já pensou em fazer parte da maior rede em número de lojas de casa e construção do Brasil? A Lojas Quero-Quero está em busca de pessoas com vontade de fazer a diferença e de se desenvolver dentro do varejo brasileiro! Somos uma empresa que a...
Já pensou em fazer parte da maior rede em número de lojas de casa e construção do Brasil? A Lojas Quero-Quero está em busca de pessoas com vontade de fazer a diferença e de se desenvolver dentro do varejo brasileiro! Somos uma empresa que a...
Já pensou em fazer parte da maior rede em número de lojas de casa e construção do Brasil? A Lojas Quero-Quero está em busca de pessoas com vontade de fazer a diferença e de se desenvolver dentro do varejo brasileiro! Somos uma empresa que a...
A Security, líder em gestão de pessoas com 45 anos de história no mercado, está em busca de talentos para integrar nossa equipe operacional. Com mais de 8000 colaboradores em todo o país e atuação em mais de 900 municípios, oferecemos uma o...
A página de Andirá
| Link desta página | |
|---|---|
| Favoritos/Marcadores | Adicione a página a seus favoritos/marcadores |
| Promover Andirá | Promover il município de Andirá |
| Alteração a ser feita | Andirá |
| Data de modificação | 23 Dezembro 2024 |
| Data da página | 21 Maio 2026 05:19 |




