Aeroporto de Santo Ângelo
Código aeroportuário IATA | GEL | |
---|---|---|
Código OACI | SBNM | |
Município | Santo Ângelo | |
Comprimento total da pista | 1 200 m | |
Latitude | -28.2817 / 28° 16' 54'' Sul | |
Longitude | -54.1689 / 54° 10' 8'' Oeste | |
Altitude | 309 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Santo Ângelo e as cidades vizinhas
Entre-Ijuís | Coronel Barros 15 km | Catuípe 16.5 km |
Restinga Seca 18 km | Eugênio de Castro 27.3 km | Ijuí 27.5 km |
Quinze de Novembro 29.5 km | Augusto Pestana 31.3 km | Sete de Setembro 33.2 km |
Vitória das Missões 33.2 km | Giruá 33.4 km | Ajuricaba 39.3 km |
Bozano 40.2 km | Jóia 41 km | Guarani das Missões 41.3 km |
Aeroporto de Santo Ângelo
![]() | Colinas Hotel Endereço : RS 344, Km 63, Giruá Distância : 30.4 km : 180 R$ / 227 R$ - 30 Rodeado pela natureza e localizado a 1 000 metros do centro de Giruá, o Colinas Hotel dispõe de 2 piscinas exteriores, acesso Wi-Fi gratuito, um centro de convenções e um centro de eventos no local. A Estação Rodoviária Giruá fica a 2 km. |
Você gosta doAeroporto de Santo Ângelo?
Link desta página |
---|