Aeroporto de Santo Ângelo
Código aeroportuário IATA | GEL | |
---|---|---|
Código OACI | SBNM | |
Município | Santo Ângelo | |
Comprimento total da pista | 1 200 m | |
Latitude | -28.2817 / 28° 16' 54'' Sul | |
Longitude | -54.1689 / 54° 10' 8'' Oeste | |
Altitude | 309 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Santo Ângelo e as cidades vizinhas
Entre-Ijuís | Coronel Barros 15.1 km | Catuípe 15.8 km |
Restinga Seca 18 km | Eugênio de Castro 27.2 km | Ijuí 27.5 km |
Augusto Pestana 31.4 km | Vitória das Missões 32.9 km | Sete de Setembro 33.4 km |
Giruá 33.4 km | Ajuricaba 39.3 km | Bozano 40.2 km |
Jóia 40.9 km | Guarani das Missões 41.2 km | Mato Queimado 43.9 km |
Você gosta doAeroporto de Santo Ângelo?
Link desta página |
---|