Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos
Código aeroportuário IATA | GRU | |
---|---|---|
Código OACI | SBGR | |
Município | São Paulo | |
Número de destinos servidos | 92 | |
Número de passageiros | 32 477 646 | |
Comprimento total da pista | 3 700 m | |
Latitude | -23.4322 / 23° 25' 56'' Sul | |
Longitude | -46.4692 / 46° 28' 9'' Oeste | |
Altitude | 738 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos e as cidades vizinhas
Guarulhos | Itaquaquecetuba 13.8 km | Arujá 15.7 km |
Ferraz de Vasconcelos 15.8 km | Poá 16.6 km | Mairiporã 17.4 km |
Suzano 20.3 km | São Caetano do Sul 22.8 km | Mauá 26.2 km |
Santo André 26.7 km | Santo André 26.7 km | Santa Isabel 28.5 km |
Santa Isabel 28.5 km | Caieiras 28.8 km | Nazaré Paulista 29 km |
Você gosta doAeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos?
Link desta página |
---|