Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos
Código aeroportuário IATA | GRU | |
---|---|---|
Código OACI | SBGR | |
Município | São Paulo | |
Número de destinos servidos | 92 | |
Número de passageiros | 32 477 646 | |
Comprimento total da pista | 3 700 m | |
Latitude | -23.4322 / 23° 25' 56'' Sul | |
Longitude | -46.4692 / 46° 28' 9'' Oeste | |
Altitude | 738 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos e as cidades vizinhas
Guarulhos | Itaquaquecetuba 13.7 km | Franco da Rocha 14.2 km |
Arujá 15.6 km | Ferraz de Vasconcelos 16 km | Poá 16.5 km |
Mairiporã 17.5 km | Suzano 20.2 km | São Caetano do Sul 22.7 km |
Mauá 26.3 km | Santo André 26.9 km | Santa Isabel 28.2 km |
Caieiras 28.7 km | Nazaré Paulista 29.2 km | Mogi das Cruzes 30.6 km |
Você gosta doAeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos?
Link desta página |
---|