Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder
Código aeroportuário IATA | NVT | |
---|---|---|
Código OACI | SBNF | |
Município | Navegantes | |
Número de destinos servidos | 36 | |
Número de passageiros | 1 160 000 | |
Comprimento total da pista | 1 701 m | |
Latitude | -26.88 / 26° 52' 48'' Sul | |
Longitude | -48.6514 / 48° 39' 5'' Oeste | |
Altitude | 2 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder e as cidades vizinhas
Itajaí | Penha 12.4 km | Balneário Camboriú 12.4 km |
Balneário Piçarras 13.1 km | Camboriú 16.1 km | Ilhota 17.6 km |
Itapema 23.7 km | Barra Velha 27.8 km | Gaspar 31 km |
São João do Itaperiú 31.4 km | Bombinhas 31.6 km | Porto Belo 32.4 km |
Luiz Alves 33.1 km | Brusque 35.9 km | Guabiruba 39.9 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Ministro Victor Konder?
Link desta página |
---|