Aeroporto Internacional Tancredo Neves
Código aeroportuário IATA | CNF | |
---|---|---|
Código OACI | SBCF | |
Município | Belo Horizonte | |
Número de destinos servidos | 66 | |
Número de passageiros | 9 360 000 | |
Latitude | -19.6336 / 19° 38' 1'' Sul | |
Longitude | -43.9686 / 43° 58' 7'' Oeste | |
Altitude | 821 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Tancredo Neves e as cidades vizinhas
Confins | São José da Lapa 7.6 km | Pedro Leopoldo 8 km |
Vespasiano 8.1 km | Lagoa Santa 8.3 km | Matozinhos 14.5 km |
Capim Branco 18.2 km | Ribeirão das Neves 19.3 km | Santa Luzia 19.6 km |
Santa Luzia 19.6 km | Santa Luzia 19.6 km | Santa Luzia 19.6 km |
Prudente de Morais 25.8 km | Jaboticatubas 26.7 km | Taquaraçu de Minas 29.8 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Tancredo Neves?
Link desta página |
---|