Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola
Código aeroportuário IATA | JOI | |
---|---|---|
Código OACI | SBJV | |
Município | Joinville | |
Número de destinos servidos | 29 | |
Número de passageiros | 480 000 | |
Comprimento total da pista | 1 640 m | |
Latitude | -26.2247 / 26° 13' 29'' Sul | |
Longitude | -48.7972 / 48° 47' 50'' Oeste | |
Altitude | 9 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola e as cidades vizinhas
São Francisco do Sul | Araquari 17.8 km | Itapoá 21.6 km |
Garuva 22.8 km | Balneário Barra do Sul 31.6 km | Guaramirim 34.5 km |
Schroeder 34.7 km | Jaraguá do Sul 39.6 km | Guaratuba 44 km |
São João do Itaperiú 44.1 km | Barra Velha 46.8 km | Campo Alegre 46.9 km |
Massaranduba 47.9 km | Corupá 49.8 km |
Você gosta doAeroporto Lauro Carneiro de Loyola?
Link desta página |
---|