Distância em linha reta!
Distância entre o Campo Grande e as principais cidades
| A cidade mais próxima de Campo Grande | Campo Grande: 0 km |
|---|---|
| A cidade mais longe de Campo Grande | Natal: 2659 km |
Distância entre o Campo Grande e as principais cidades brasileiras
| Entre o São Paulo e Campo Grande: 892 km | Entre o Rio de Janeiro e Campo Grande: 1210 km |
| Entre o Brasília e Campo Grande: 883 km | Entre o Fortaleza e Campo Grande: 2553 km |
| Entre o Salvador e Campo Grande: 1906 km | Entre o Belo Horizonte e Campo Grande: 1118 km |
| Entre o Manaus e Campo Grande: 2024 km | Entre o Curitiba e Campo Grande: 777 km |
| Entre o Goiânia e Campo Grande: 708 km | Entre o Recife e Campo Grande: 2534 km |
| Entre o Belém e Campo Grande: 2220 km | Entre o Belém e Campo Grande: 2220 km |
| Entre o Belém e Campo Grande: 2220 km | Entre o Porto Alegre e Campo Grande: 1116 km |
| Entre o Guarulhos e Campo Grande: 898 km | Entre o Campinas e Campo Grande: 827 km |
| Entre o São Luís e Campo Grande: 2291 km | Entre o São Gonçalo e Campo Grande: 1224 km |
| Entre o Maceió e Campo Grande: 2356 km | Entre o Campo Grande e Campo Grande: 0 km |
| Entre o Campo Grande e Campo Grande: 0 km | Entre o Teresina e Campo Grande: 2136 km |
| Entre o Nova Iguaçu e Campo Grande: 1183 km | Entre o João Pessoa e Campo Grande: 2596 km |
| Entre o São Bernardo do Campo e Campo Grande: 904 km | Entre o Duque de Caxias e Campo Grande: 1197 km |
| Entre o Uberlândia e Campo Grande: 687 km | Entre o Natal e Campo Grande: 2659 km |
| Entre o Santo André e Campo Grande: 905 km | Entre o Santo André e Campo Grande: 905 km |
