Distância em linha reta!
Distância entre o Casa Nova e as principais cidades
| A cidade mais próxima de Casa Nova | Teresina: 497 km |
|---|---|
| A cidade mais longe de Casa Nova | Porto Alegre: 2557 km |
Distância entre o Casa Nova e as principais cidades brasileiras
| Entre o São Paulo e Casa Nova: 1711 km | Entre o Rio de Janeiro e Casa Nova: 1548 km |
| Entre o Brasília e Casa Nova: 1053 km | Entre o Fortaleza e Casa Nova: 663 km |
| Entre o Salvador e Casa Nova: 504 km | Entre o Belo Horizonte e Casa Nova: 1239 km |
| Entre o Manaus e Casa Nova: 2212 km | Entre o Curitiba e Casa Nova: 2013 km |
| Entre o Goiânia e Casa Nova: 1226 km | Entre o Recife e Casa Nova: 682 km |
| Entre o Belém e Casa Nova: 1197 km | Entre o Belém e Casa Nova: 1197 km |
| Entre o Belém e Casa Nova: 1197 km | Entre o Porto Alegre e Casa Nova: 2557 km |
| Entre o Guarulhos e Casa Nova: 1699 km | Entre o Campinas e Casa Nova: 1662 km |
| Entre o São Luís e Casa Nova: 825 km | Entre o São Gonçalo e Casa Nova: 1537 km |
| Entre o Maceió e Casa Nova: 578 km | Entre o Campo Grande e Casa Nova: 1933 km |
| Entre o Campo Grande e Casa Nova: 1933 km | Entre o Campo Grande e Casa Nova: 1933 km |
| Entre o Teresina e Casa Nova: 497 km | Entre o Nova Iguaçu e Casa Nova: 1537 km |
| Entre o João Pessoa e Casa Nova: 708 km | Entre o São Bernardo do Campo e Casa Nova: 1724 km |
| Entre o Duque de Caxias e Casa Nova: 1537 km | Entre o Uberlândia e Casa Nova: 1342 km |
| Entre o Natal e Casa Nova: 738 km | Entre o Santo André e Casa Nova: 1720 km |
