Distância em linha reta!
Distância entre o Estação e as principais cidades
| A cidade mais próxima de Estação | Porto Alegre: 257 km |
|---|---|
| A cidade mais longe de Estação | Fortaleza: 3061 km |
Distância entre o Estação e as principais cidades brasileiras
| Entre o São Paulo e Estação: 744 km | Entre o Rio de Janeiro e Estação: 1067 km |
| Entre o Brasília e Estação: 1422 km | Entre o Fortaleza e Estação: 3061 km |
| Entre o Salvador e Estação: 2189 km | Entre o Belo Horizonte e Estação: 1228 km |
| Entre o Manaus e Estação: 2885 km | Entre o Curitiba e Estação: 406 km |
| Entre o Goiânia e Estação: 1289 km | Entre o Recife e Estação: 2868 km |
| Entre o Belém e Estação: 2972 km | Entre o Belém e Estação: 2972 km |
| Entre o Belém e Estação: 2972 km | Entre o Porto Alegre e Estação: 257 km |
| Entre o Guarulhos e Estação: 758 km | Entre o Campinas e Estação: 764 km |
| Entre o São Luís e Estação: 2949 km | Entre o São Gonçalo e Estação: 1085 km |
| Entre o Maceió e Estação: 2669 km | Entre o Campo Grande e Estação: 861 km |
| Entre o Campo Grande e Estação: 861 km | Entre o Campo Grande e Estação: 861 km |
| Entre o Teresina e Estação: 2730 km | Entre o Nova Iguaçu e Estação: 1055 km |
| Entre o João Pessoa e Estação: 2951 km | Entre o São Bernardo do Campo e Estação: 739 km |
| Entre o Duque de Caxias e Estação: 1065 km | Entre o Uberlândia e Estação: 1080 km |
| Entre o Natal e Estação: 3051 km | Entre o Santo André e Estação: 743 km |
