Distância em linha reta!
Distância entre o Itajá e as principais cidades
| A cidade mais próxima de Itajá | Natal: 185 km |
|---|---|
| A cidade mais longe de Itajá | Porto Alegre: 3105 km |
Distância entre o Itajá e as principais cidades brasileiras
| Entre o São Paulo e Itajá: 2251 km | Entre o Rio de Janeiro e Itajá: 2038 km |
| Entre o Brasília e Itajá: 1650 km | Entre o Fortaleza e Itajá: 283 km |
| Entre o Salvador e Itajá: 839 km | Entre o Belo Horizonte e Itajá: 1763 km |
| Entre o Manaus e Itajá: 2583 km | Entre o Curitiba e Itajá: 2569 km |
| Entre o Goiânia e Itajá: 1824 km | Entre o Recife e Itajá: 347 km |
| Entre o Belém e Itajá: 1374 km | Entre o Belém e Itajá: 1374 km |
| Entre o Belém e Itajá: 1374 km | Entre o Porto Alegre e Itajá: 3105 km |
| Entre o Guarulhos e Itajá: 2238 km | Entre o Campinas e Itajá: 2211 km |
| Entre o São Luís e Itajá: 895 km | Entre o São Gonçalo e Itajá: 2025 km |
| Entre o Maceió e Itajá: 465 km | Entre o Campo Grande e Itajá: 2531 km |
| Entre o Campo Grande e Itajá: 2531 km | Entre o Campo Grande e Itajá: 2531 km |
| Entre o Teresina e Itajá: 662 km | Entre o Nova Iguaçu e Itajá: 2032 km |
| Entre o João Pessoa e Itajá: 275 km | Entre o São Bernardo do Campo e Itajá: 2262 km |
| Entre o Duque de Caxias e Itajá: 2030 km | Entre o Uberlândia e Itajá: 1927 km |
| Entre o Natal e Itajá: 185 km | Entre o Santo André e Itajá: 2258 km |
