Distância em linha reta!
Distância entre o Nova União e as principais cidades
| A cidade mais próxima de Nova União | Manaus: 916 km |
|---|---|
| A cidade mais longe de Nova União | João Pessoa: 3071 km |
Distância entre o Nova União e as principais cidades brasileiras
| Entre o São Paulo e Nova União: 2198 km | Entre o Rio de Janeiro e Nova União: 2451 km |
| Entre o Brasília e Nova União: 1680 km | Entre o Fortaleza e Nova União: 2768 km |
| Entre o Salvador e Nova União: 2628 km | Entre o Belo Horizonte e Nova União: 2234 km |
| Entre o Manaus e Nova União: 916 km | Entre o Curitiba e Nova União: 2139 km |
| Entre o Goiânia e Nova União: 1575 km | Entre o Recife e Nova União: 3055 km |
| Entre o Belém e Nova União: 1876 km | Entre o Belém e Nova União: 1876 km |
| Entre o Belém e Nova União: 1876 km | Entre o Porto Alegre e Nova União: 2431 km |
| Entre o Guarulhos e Nova União: 2201 km | Entre o Campinas e Nova União: 2120 km |
| Entre o São Luís e Nova União: 2222 km | Entre o São Gonçalo e Nova União: 2461 km |
| Entre o Maceió e Nova União: 2941 km | Entre o Campo Grande e Nova União: 1364 km |
| Entre o Campo Grande e Nova União: 1364 km | Entre o Campo Grande e Nova União: 1364 km |
| Entre o Teresina e Nova União: 2270 km | Entre o Nova Iguaçu e Nova União: 2422 km |
| Entre o João Pessoa e Nova União: 3071 km | Entre o São Bernardo do Campo e Nova União: 2214 km |
| Entre o Duque de Caxias e Nova União: 2436 km | Entre o Uberlândia e Nova União: 1775 km |
| Entre o Natal e Nova União: 3064 km | Entre o Santo André e Nova União: 2214 km |
